Description
Les réductions ont pour fonction de relier les tuyauteries, les tuyaux, les ventilateurs, les filtres et les silencieux de différents diamètres dans les systèmes de ventilation. Ces réductions sont fabriquées en métal galvanisé solide et durable.
Remarque: Pour relier deux éléments de pièces moulées de même diamètre, il faut une pièce d'assemblage de la taille correspondante.
Article | ø 1 [mm] | ø 2 [mm] | longueur [mm] | poids [kg] |
---|---|---|---|---|
Réduction symétrique ø 125 mm à ø 100 mm | 125 | 100 | 22 | 0,2 |
Réduction symétrique ø 150 mm à ø 100 mm | 150 | 100 | 37 | 0,2 |
Réduction symétrique ø 150 mm à ø 125 mm | 150 | 125 | 26 | 0,2 |
Réduction symétrique ø 160 mm à ø 100 mm | 160 | 100 | 37 | 0,3 |
Réduction symétrique ø 160 mm à ø 125 mm | 160 | 125 | 26 | 0,2 |
Réduction symétrique ø 160 mm à ø 150 mm | 160 | 150 | 33 | 0,2 |
Réduction symétrique ø 200 mm à ø 100 mm | 200 | 100 | 58 | 0,4 |
Réduction symétrique ø 200 mm à ø 125 mm | 200 | 125 | 46 | 0,4 |
Réduction symétrique ø 200 mm à ø 160 mm | 200 | 160 | 26 | 0,3 |
Réduction symétrique ø 250 mm à ø 125 mm | 250 | 125 | 70 | 0,5 |
Réduction symétrique ø 250 mm à ø 160 mm | 250 | 160 | 53 | 0,5 |
Réduction symétrique ø 250 mm à ø 200 mm | 250 | 200 | 31 | 0,6 |
Réduction symétrique ø 315 mm à ø 160 mm | 315 | 160 | 88 | 0,8 |
Réduction symétrique ø 315 mm à ø 200 mm | 315 | 200 | 68 | 0,7 |
Réduction symétrique ø 315 mm à ø 250 mm | 315 | 250 | 43 | 0,7 |
Évaluations
M'informer dès que l'article est disponible